Flange Master Flash
Flange for ducts and stacks passages
Sealing flange in high-performance EPDM rubber
MASTER FLASH HARD is a high technology flange used as solution for piping opening and outline with total sealing and settling movements.
Benefits
100% infiltration-proof
Eliminates the use of ruffs and patches for piping passages
Permanent flexibility
Highest durability in the market
Quick and easy application
MASTER FLASH STANDARD
| GAUGE | BASE DIAMETER (CM) | BASE DIMENSIONS (CM) | U.M. |
| No. 1 | 1/4” TO 2.3/4” | 11.3 X 11.3 | Piece |
| No. 2 | 7/8” TO 4” | 15.2 X 15.2 | Piece |
| No. 3 | 1/4” TO 5.3/4” | 20.0 X 20.0 | Piece |
| No. 4 | 2.3/4” TO 7” | 25.4 X 25.4 | Piece |
| No. 5 | 4” TO 8.1/4” | 27.5 X 27.5 | Piece |
| No. 6 | 4.3/4” TO 10” | 30.4 X 30.4 | Piece |
| No. 7 | 5.1/2” TO 11.1/2” | 36.0 X 36.0 | Piece |
| No. 9 | 9.1/2” TO 20.1/2” | 63.0 X 63.0 | Piece |
| MAX | 12” TO 28.1/2” | 86.0 X 86.0 | Piece |
MASTER FLASH RETROFIT
| GAUGE | BASE DIAMETER (CM) | BASE DIMENSIONS (CM) | U.M. |
| No. 1 | 1/4” TO 4” | 20.7 X 20.7 | Piece |
| No. 2 | 4” TO 9.1/4” | 36.0 X 36.0 | Piece |
| No. 3 | 9.1/4” TO 16” | 54.0 X 54.0 | Piece |
MASTER FLASH RESIDENTIAL
| GAUGE | BASE DIAMETER (CM) | BASE DIMENSIONS (CM) | U.M. |
| MIN | 1/4” TO 3” | 35.0 X 45.0 | Piece |
| No. 1 | 3” TO 8” | 50.5 X 50.5 | Piece |
| No. 2 | 8” TO 11” | 65.5 X 65.5 | Piece |
| No. 3 | 11” TO 18” | 88.0 X 88.0 | Piece |
COMPOSITION
- EPDM Rubber
PROPERTIES
- Color: Black
- Weather resistant: 20 years
NOTES
- Work temperature: 55ºC to 135ºC

Related Products
Conheça Nossos ProdutosBudget for Company
Do you want to buy for CNPJ? Click the button below and speak to one of our experts.
Request a quote